Football – J5 Ligue Pro 2023-2024 : As Sobemap, leader incontestable dans la zone D
Dans la zone D de la Ligue Pro du Bénin, c’est l’AS Sobemap qui règne en maître. Malgré son nul,…
Dans la zone D de la Ligue Pro du Bénin, c’est l’AS Sobemap qui règne en maître. Malgré son nul, 0-0, face à la Jak à l’issue de cette 5è journée, Bio Odo Chabi et ses partenaires restent en tête avec 10 points au compteur. Il est à égalité de points avec le leader de la zone C, As Cotonou et celui de la zone A, Bani Gansé. L’équipe comptabilisant le plus de points après les 5 premières journées est Dynamo d’Abomey leader de la Zone B, Dynamo d’Abomey avec 11 unités. Si tout va bien pour ces clubs cités ci-dessus, c’est la galère pour Coton FC qui a essuyé un autre revers. Les Cotonculteurs ont mordu la poussière à Toffô face à l’Aspac, 1-0, et se classent 6è avec trois petits points.
Zone A
1er Bani Gansè FC 10 pts +04
2e AS Takunnin 07 pts +02
3e Dynamique FC 07 pts +01
4e Dynamo Pk 05 pts +01
5e Damissa FC 05 pts +00
6e Buffles FC 04 pts +02
7e Béké FC 04 pts +00
8e US Cavaliers FC 01 pt -04
9e Panthères FC 00 pt -06
Zone B
1er Dynamo Ab 11 pts +03
2e Dadjè FC 09 pts +03
3e Hodio FC 08 pts +02
4e Loto-Popo FC 05 pts +02
5e Espoir FC 03 pts -01
6e Abeilles FC 02 pts -02
7e Réal Sport FC 02 pts -02
8e Soleil FC 02 pts -02
9e AS Tonnerre 02 pts -04
Zone C
1er AS Cotonou 10 pts +05
2e AS Police 09 pts +03
3e Requins FC 07 pts +02
4e ASPAC FC 07 pts +00
5e Aïnonvi FC 05 pts +00
6e Coton FC 03 pts +01
7e Adjidja FC 03 pts +00
8e Aziza FC 01 pt -04
9e Étoiles Filantes Omn 00 pt -07
Zone D
1er SOBEMAP FC 10 pts +03
2e JS Pobè 07 pts +01
3e JA Kétou FC 05 pts +02
4e Dragons 05 pts +01
5e Avrankou Omn 05 pts +00
6e Ayema FC 04 pts +01
7e ASVO FC 04 pts -02
8e JS Ouidah FC 02 pts -02
9e Djeffa FC 00 pt -04
Landry Akle
Comments